千葉県の公立高校の倍率 2026年(令和8年度)一覧
2026年(令和8年度)の千葉県の公立高校(全日制)の一般入学者選抜等は、募集28,880人に志願32,008人で、全体の志願確定倍率は1.11倍(前年1.14倍)。倍率が高いのは船橋(理数科)2.20倍、船橋(普通科)1.93倍、小金(総合学科)1.87倍。188学科のうち86学科は1.00倍未満でした。
一般入学者選抜等・千葉県教育委員会の発表をもとに作成(2026-10-29 取得)
| 学校(学科) | 募集 | 志願 | 志願確定倍率 | 前年から | 実質倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 船橋理数科 | 40 | 88 | 2.20 | +0.55 | 2.05 |
| 船橋普通科 | 320 | 618 | 1.93 | +0.10 | 1.87 |
| 小金総合学科 | 320 | 598 | 1.87 | +0.28 | 1.86 |
| 東葛飾普通科 | 240 | 437 | 1.82 | -0.23 | 1.75 |
| 市立千葉理数科 | 40 | 70 | 1.75 | -0.10 | 1.73 |
| 薬園台普通科 | 280 | 480 | 1.71 | +0.05 | 1.70 |
| 佐倉理数科 | 40 | 65 | 1.63 | +0.20 | 1.63 |
| 検見川普通科 | 320 | 514 | 1.61 | +0.35 | 1.59 |
| 市立千葉普通科 | 280 | 433 | 1.55 | +0.05 | 1.54 |
| 市立船橋商業科 | 80 | 122 | 1.53 | +0.13 | 1.53 |
| 佐倉普通科 | 280 | 424 | 1.51 | +0.22 | 1.50 |
| 柏南普通科 | 360 | 531 | 1.48 | -0.06 | 1.47 |
| 幕張総合看護科 | 40 | 58 | 1.45 | +0.02 | 1.45 |
| 市立松戸国際人文科 | 40 | 57 | 1.43 | +0.35 | 1.43 |
| 幕張総合総合学科 | 640 | 910 | 1.42 | -0.23 | 1.41 |
| 八千代普通科 | 240 | 338 | 1.41 | -0.13 | 1.40 |
| 船橋東普通科 | 320 | 451 | 1.41 | -0.17 | 1.40 |
| 千葉東普通科 | 320 | 448 | 1.40 | +0.09 | 1.40 |
| 磯辺普通科 | 320 | 447 | 1.40 | +0.31 | 1.40 |
| 袖ヶ浦情報コミュニケーション科 | 40 | 56 | 1.40 | +0.57 | 1.40 |
| 市立松戸普通科 | 280 | 390 | 1.39 | -0.12 | 1.39 |
| 松戸六実普通科 | 320 | 444 | 1.39 | -0.08 | 1.38 |
| 船橋芝山普通科 | 320 | 446 | 1.39 | +0.02 | 1.39 |
| 千葉普通科 | 240 | 331 | 1.38 | +0.03 | 1.34 |
| 千葉工業電子機械科 | 40 | 55 | 1.38 | +0.52 | 1.35 |
| 木更津普通科 | 280 | 385 | 1.38 | +0.11 | 1.34 |
| 木更津理数科 | 40 | 55 | 1.38 | -0.17 | 1.28 |
| 鎌ヶ谷普通科 | 320 | 435 | 1.36 | -0.17 | 1.36 |
| 柏理数科 | 40 | 53 | 1.33 | +0.20 | 1.33 |
| 成田国際普通科 | 200 | 264 | 1.32 | -0.06 | 1.31 |
| 柏の葉普通科 | 280 | 370 | 1.32 | -0.09 | 1.32 |
| 国分普通科 | 320 | 420 | 1.31 | -0.15 | 1.30 |
| 千葉工業情報技術科 | 40 | 51 | 1.28 | +0.60 | 1.28 |
| 長生普通科・理数科 | 280 | 357 | 1.28 | +0.05 | 1.27 |
| 佐倉東調理国際科 | 40 | 50 | 1.25 | +0.05 | 1.25 |
| 千葉工業電気科 | 40 | 50 | 1.25 | +0.32 | 1.25 |
| 市立柏普通科 | 280 | 343 | 1.23 | +0.21 | 1.22 |
| 市立船橋普通科 | 240 | 294 | 1.23 | -0.21 | 1.21 |
| 柏の葉情報理数科 | 40 | 49 | 1.23 | -0.22 | 1.18 |
| 津田沼普通科 | 320 | 393 | 1.23 | -0.14 | 1.21 |
| 袖ヶ浦普通科 | 240 | 293 | 1.22 | +0.13 | 1.22 |
| 印旛明誠普通科 | 200 | 239 | 1.20 | +0.05 | 1.20 |
| 柏普通科 | 280 | 337 | 1.20 | -0.07 | 1.18 |
| 柏井普通科 | 200 | 240 | 1.20 | +0.03 | 1.20 |
| 流山おおたかの森普通科 | 320 | 381 | 1.19 | -0.15 | 1.18 |
| 四街道普通科 | 320 | 379 | 1.18 | -0.08 | 1.18 |
| 市川工業インテリア科 | 40 | 47 | 1.18 | -0.15 | 1.18 |
| 成田国際国際科 | 120 | 142 | 1.18 | -0.14 | 1.17 |
| 薬園台園芸科 | 40 | 47 | 1.18 | -0.02 | 1.18 |
| 国府台普通科 | 320 | 373 | 1.17 | -0.05 | 1.16 |
| 白井普通科 | 240 | 281 | 1.17 | +0.15 | 1.16 |
| 土気普通科 | 240 | 279 | 1.16 | +0.06 | 1.15 |
| 市立習志野商業科 | 80 | 93 | 1.16 | +0.05 | 1.16 |
| 流山園芸科 | 120 | 139 | 1.16 | +0.26 | 1.15 |
| 実籾普通科 | 320 | 364 | 1.14 | -0.12 | 1.13 |
| 東金普通科 | 160 | 182 | 1.14 | +0.08 | 1.13 |
| 松戸向陽普通科 | 160 | 182 | 1.14 | 前年と同じ | 1.13 |
| 佐倉東普通科 | 120 | 135 | 1.13 | -0.03 | 1.13 |
| 松戸馬橋普通科 | 320 | 361 | 1.13 | -0.09 | 1.13 |
| 柏陵普通科 | 320 | 362 | 1.13 | -0.04 | 1.13 |
| 千葉商業商業科・情報処理科 | 320 | 359 | 1.12 | -0.08 | 1.12 |
| 四街道北普通科 | 240 | 269 | 1.12 | -0.12 | 1.12 |
| 我孫子普通科 | 320 | 357 | 1.12 | +0.05 | 1.11 |
| 松戸普通科 | 200 | 223 | 1.12 | 前年と同じ | 1.11 |
| 千葉西普通科 | 320 | 356 | 1.11 | -0.04 | 1.09 |
| 成田北普通科 | 280 | 310 | 1.11 | +0.18 | 1.10 |
| 松戸芸術科 | 40 | 44 | 1.10 | -0.60 | 1.10 |
| 松戸国際普通科 | 200 | 219 | 1.10 | -0.15 | 1.09 |
| 柏中央普通科 | 320 | 351 | 1.10 | -0.25 | 1.09 |
| 生浜普通科 | 80 | 88 | 1.10 | +0.09 | 1.09 |
| 銚子普通科 | 120 | 132 | 1.10 | +0.15 | 1.10 |
| 富里普通科 | 160 | 173 | 1.08 | +0.04 | 1.08 |
| 流山おおたかの森国際コミュニケーション科 | 40 | 43 | 1.08 | -0.02 | 1.08 |
| 鎌ヶ谷西普通科 | 160 | 172 | 1.08 | +0.25 | 1.08 |
| 千葉南普通科 | 320 | 340 | 1.06 | -0.07 | 1.06 |
| 船橋二和普通科 | 280 | 296 | 1.06 | -0.18 | 1.06 |
| 八千代体育科 | 40 | 42 | 1.05 | -0.10 | 1.05 |
| 市立柏スポーツ科学科 | 40 | 42 | 1.05 | +0.05 | 1.05 |
| 木更津東家政科 | 40 | 42 | 1.05 | -0.10 | 1.05 |
| 茂原樟陽食品科学科 | 40 | 42 | 1.05 | +0.15 | 1.03 |
| 君津普通科 | 240 | 250 | 1.04 | +0.02 | 1.03 |
| 船橋啓明普通科 | 320 | 333 | 1.04 | -0.26 | 1.03 |
| 市川工業電気科 | 80 | 82 | 1.03 | -0.20 | 1.03 |
| 市川東普通科 | 320 | 328 | 1.03 | -0.06 | 1.02 |
| 市立船橋体育科 | 80 | 82 | 1.03 | 前年と同じ | 1.03 |
| 市立銚子普通科・理数科 | 240 | 247 | 1.03 | -0.02 | 1.03 |
| 佐原白楊普通科 | 200 | 204 | 1.02 | -0.02 | 1.02 |
| 京葉普通科 | 120 | 121 | 1.01 | -0.08 | 1.01 |
| 千城台普通科 | 280 | 283 | 1.01 | -0.09 | 1.01 |
| 流山商業科・情報処理科 | 80 | 81 | 1.01 | -0.18 | 1.01 |
| 流山南普通科 | 280 | 282 | 1.01 | +0.04 | 1.00 |
| 船橋法典普通科 | 200 | 201 | 1.01 | +0.08 | 1.01 |
| 船橋豊富普通科 | 80 | 81 | 1.01 | +0.66 | 1.00 |
| 若松普通科 | 320 | 324 | 1.01 | -0.16 | 1.01 |
| 茂原普通科 | 160 | 161 | 1.01 | -0.16 | 1.00 |
| 佐倉東服飾デザイン科 | 40 | 40 | 1.00 | +0.07 | 1.00 |
| 市原八幡普通科 | 200 | 199 | 1.00 | -0.11 | 1.02 |
| 市川南普通科 | 280 | 281 | 1.00 | +0.01 | 1.00 |
| 市川昴普通科 | 320 | 320 | 1.00 | -0.23 | 1.00 |
| 市立習志野普通科 | 240 | 241 | 1.00 | -0.05 | 0.99 |
| 成田西陵食品科学科 | 40 | 40 | 1.00 | -0.10 | 1.00 |
| 松戸向陽福祉教養科 | 40 | 40 | 1.00 | -0.05 | 1.00 |
| 千葉北普通科 | 280 | 278 | 0.99 | 前年と同じ | 1.00 |
| 市川工業機械科 | 80 | 79 | 0.99 | -0.06 | 1.00 |
| 成東普通科・理数科 | 240 | 238 | 0.99 | -0.11 | 1.00 |
| 千葉女子普通科 | 240 | 234 | 0.98 | -0.15 | 1.00 |
| 千葉工業工業化学科 | 40 | 39 | 0.98 | +0.08 | 0.95 |
| 大網農業科 | 40 | 39 | 0.98 | +0.13 | 1.00 |
| 清水食品科学科 | 40 | 39 | 0.98 | +0.03 | 1.00 |
| 茂原樟陽農業科 | 40 | 39 | 0.98 | +0.05 | 1.00 |
| 八街総合学科 | 120 | 116 | 0.97 | -0.06 | 1.00 |
| 犢橋普通科 | 200 | 193 | 0.97 | -0.22 | 1.01 |
| 船橋古和釜普通科 | 200 | 193 | 0.97 | -0.10 | 1.02 |
| 姉崎普通科 | 120 | 115 | 0.96 | -0.42 | 1.00 |
| 清水機械科・電気科・環境化学科 | 120 | 115 | 0.96 | +0.18 | 1.00 |
| 大網食品科学科 | 40 | 38 | 0.95 | 前年と同じ | 1.03 |
| 東総工業情報技術科 | 40 | 38 | 0.95 | +0.37 | 1.00 |
| 佐倉西普通科 | 160 | 150 | 0.94 | -0.11 | 1.00 |
| 松戸国際国際教養科 | 120 | 113 | 0.94 | -0.47 | 0.94 |
| 銚子商業商業科・情報処理科 | 160 | 151 | 0.94 | +0.02 | 1.00 |
| 佐原普通科 | 240 | 223 | 0.93 | -0.11 | 1.00 |
| 君津園芸科 | 40 | 37 | 0.93 | -0.12 | 1.00 |
| 木更津東普通科 | 120 | 111 | 0.93 | -0.23 | 0.98 |
| 八千代東普通科 | 200 | 184 | 0.92 | -0.11 | 1.04 |
| 大多喜普通科 | 160 | 147 | 0.92 | +0.09 | 1.00 |
| 小見川普通科 | 160 | 147 | 0.92 | +0.10 | 1.00 |
| 安房普通科 | 240 | 216 | 0.90 | -0.15 | 1.00 |
| 一宮商業商業科・情報処理科 | 120 | 107 | 0.89 | -0.13 | 1.00 |
| 八千代家政科 | 40 | 35 | 0.88 | -0.27 | 0.97 |
| 東総工業電子機械科 | 40 | 35 | 0.88 | -0.25 | 1.00 |
| 松尾普通科 | 120 | 106 | 0.88 | -0.07 | 1.00 |
| 沼南高柳普通科 | 160 | 141 | 0.88 | -0.18 | 1.00 |
| 匝瑳総合学科 | 240 | 207 | 0.86 | -0.02 | 1.00 |
| 君津商業商業科・情報処理科 | 160 | 138 | 0.86 | -0.08 | 1.00 |
| 行徳普通科 | 120 | 103 | 0.86 | +0.21 | 1.01 |
| 東金国際教養科 | 40 | 34 | 0.85 | -0.18 | 0.85 |
| 浦安普通科 | 200 | 170 | 0.85 | -0.19 | 1.01 |
| 千葉女子家政科 | 40 | 33 | 0.83 | -0.42 | 1.00 |
| 東総工業建設科 | 40 | 33 | 0.83 | -0.30 | 1.00 |
| 東金商業商業科・情報処理科 | 120 | 99 | 0.83 | -0.05 | 1.01 |
| 野田中央普通科 | 280 | 232 | 0.83 | -0.17 | 1.00 |
| 市原緑普通科 | 120 | 97 | 0.81 | -0.08 | 1.00 |
| 京葉工業機械科 | 40 | 32 | 0.80 | -0.25 | 1.00 |
| 安房拓心総合学科 | 120 | 96 | 0.80 | -0.04 | 1.00 |
| 下総自動車科 | 40 | 31 | 0.78 | +0.40 | 1.00 |
| 千葉工業理数工学科 | 40 | 31 | 0.78 | +0.18 | 0.94 |
| 成田西陵園芸科 | 40 | 31 | 0.78 | -0.32 | 1.00 |
| 八千代西普通科 | 80 | 61 | 0.76 | +0.35 | 1.00 |
| 泉普通科 | 120 | 91 | 0.76 | -0.12 | 1.01 |
| 京葉工業電子工業科 | 80 | 60 | 0.75 | -0.18 | 1.00 |
| 市川工業建築科 | 40 | 30 | 0.75 | -0.45 | 0.91 |
| 旭農業食品科学科 | 40 | 30 | 0.75 | -0.03 | 1.00 |
| 京葉工業設備システム科 | 40 | 29 | 0.73 | -0.22 | 1.00 |
| 茂原樟陽電子機械科 | 40 | 28 | 0.70 | -0.10 | 1.00 |
| 大網普通科 | 40 | 27 | 0.68 | -0.22 | 1.00 |
| 大網生物工学科 | 40 | 27 | 0.68 | +0.03 | 1.00 |
| 我孫子東普通科 | 200 | 132 | 0.66 | -0.17 | 1.00 |
| 流山北普通科 | 200 | 127 | 0.64 | -0.18 | 1.00 |
| 東総工業電気科 | 40 | 25 | 0.63 | -0.15 | 1.00 |
| 君津青葉総合学科 | 120 | 72 | 0.60 | -0.04 | 1.00 |
| 大原総合学科 | 160 | 94 | 0.59 | -0.05 | 1.01 |
| 船橋北普通科 | 160 | 94 | 0.59 | -0.24 | 1.00 |
| 長狭普通科 | 160 | 95 | 0.59 | -0.12 | 1.00 |
| 茂原樟陽電気科 | 40 | 23 | 0.58 | +0.13 | 1.00 |
| 京葉工業建設科 | 40 | 21 | 0.53 | -0.72 | 1.00 |
| 市原普通科 | 80 | 42 | 0.53 | -0.07 | 1.00 |
| 成田西陵土木造園科 | 40 | 21 | 0.53 | -0.25 | 1.00 |
| 館山総合海洋科 | 40 | 21 | 0.53 | +0.23 | 1.00 |
| 浦安南普通科 | 120 | 62 | 0.52 | -0.21 | 1.02 |
| 佐原理数科 | 40 | 20 | 0.50 | +0.07 | 1.00 |
| 成田西陵情報処理科 | 40 | 20 | 0.50 | -0.65 | 1.00 |
| 茂原樟陽土木造園科 | 40 | 20 | 0.50 | -0.38 | 1.00 |
| 多古普通科 | 80 | 38 | 0.48 | -0.11 | 1.00 |
| 天羽普通科 | 120 | 56 | 0.47 | +0.07 | 1.02 |
| 下総園芸科 | 40 | 17 | 0.43 | +0.03 | 1.00 |
| 多古園芸科 | 40 | 17 | 0.43 | -0.12 | 1.00 |
| 旭農業園芸科 | 40 | 17 | 0.43 | -0.15 | 1.00 |
| 沼南普通科 | 80 | 33 | 0.41 | +0.07 | 1.00 |
| 下総情報処理科 | 40 | 16 | 0.40 | +0.12 | 1.00 |
| 旭農業畜産科 | 40 | 16 | 0.40 | 前年と同じ | 1.00 |
| 館山総合商業科 | 40 | 15 | 0.38 | +0.05 | 1.00 |
| 関宿普通科 | 80 | 26 | 0.33 | +0.09 | 1.00 |
| 銚子商業海洋科 | 40 | 12 | 0.30 | -0.10 | 1.00 |
| 市原園芸科 | 40 | 11 | 0.28 | -0.20 | 1.00 |
| 館山総合工業科 | 40 | 10 | 0.25 | -0.10 | 1.00 |
| 九十九里普通科 | 80 | 19 | 0.24 | +0.02 | 1.00 |
| 館山総合家政科 | 40 | 7 | 0.18 | -0.17 | 1.17 |
| 茂原樟陽環境化学科 | 40 | 6 | 0.15 | -0.33 | 0.86 |
志願確定倍率=志願者÷募集人員。棒の縦線が1.00倍、棒の右端が3.00倍。薄い棒は1.00倍未満。千葉県の倍率は、志願・希望変更の後の志願者確定数÷募集人員(募集定員から併設の中学校から入る人数などを引いた数)。合格者は入学許可候補者数(一般入学者選抜と海外帰国生徒などの特別入学者選抜の合計)。
千葉県の公立高校全体の志願確定倍率の推移
| 年 | 学校数 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 124 | 28,880 | 32,008 | 1.11 |
| 2025年 | 124 | 29,720 | 33,854 | 1.14 |
| 2024年 | 125 | 30,680 | 34,478 | 1.12 |
| 2023年 | 125 | 30,960 | 34,793 | 1.12 |
全日制の合計(千葉県教育委員会の発表の合計欄と一致することを確かめています)。
出典
千葉県ホームページの著作権・リンクについてに従い、数字を整理して作成しています。
このページは、教育委員会が発表した数字を年ごとに並べたものです。合格の見込みや今年の倍率の予想ではありません。倍率は出願の変更・取り消し、欠員補充などで変わることがあります。出願や受検の判断の前に、必ず教育委員会と各高校の発表でご確認ください。