千葉県の公立高校の倍率 2024年(令和6年度)一覧
2024年(令和6年度)の千葉県の公立高校(全日制)の一般入学者選抜等は、募集30,680人に志願34,478人で、全体の志願確定倍率は1.12倍(前年1.12倍)。倍率が高いのは船橋(理数科)2.18倍、船橋(普通科)2.00倍、東葛飾(普通科)1.94倍。190学科のうち87学科は1.00倍未満でした。
一般入学者選抜等・千葉県教育委員会の発表をもとに作成(2026-10-29 取得)
| 学校(学科) | 募集 | 志願 | 志願確定倍率 | 前年から | 実質倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 船橋理数科 | 40 | 87 | 2.18 | +0.50 | 2.15 |
| 船橋普通科 | 320 | 641 | 2.00 | +0.22 | 1.91 |
| 東葛飾普通科 | 240 | 466 | 1.94 | -0.06 | 1.85 |
| 市立千葉理数科 | 40 | 71 | 1.78 | +0.05 | 1.75 |
| 佐倉理数科 | 40 | 68 | 1.70 | +0.22 | 1.55 |
| 小金総合学科 | 320 | 523 | 1.63 | +0.10 | 1.61 |
| 市立松戸普通科 | 280 | 457 | 1.63 | -0.02 | 1.63 |
| 柏理数科 | 40 | 65 | 1.63 | +0.48 | 1.60 |
| 柏の葉情報理数科 | 40 | 65 | 1.63 | +0.15 | 1.43 |
| 船橋東普通科 | 320 | 508 | 1.59 | +0.03 | 1.57 |
| 船橋芝山普通科 | 320 | 501 | 1.57 | +0.38 | 1.55 |
| 佐倉普通科 | 280 | 435 | 1.55 | +0.14 | 1.55 |
| 成田国際普通科 | 200 | 308 | 1.54 | -0.03 | 1.53 |
| 市立松戸国際人文科 | 40 | 61 | 1.53 | +0.25 | 1.53 |
| 幕張総合総合学科 | 680 | 1,039 | 1.53 | -0.05 | 1.52 |
| 柏南普通科 | 360 | 551 | 1.53 | +0.10 | 1.52 |
| 流山おおたかの森国際コミュニケーション科 | 40 | 61 | 1.53 | +0.08 | 1.53 |
| 市立千葉普通科 | 280 | 425 | 1.52 | -0.19 | 1.51 |
| 市立習志野商業科 | 80 | 121 | 1.51 | +0.26 | 1.51 |
| 薬園台普通科 | 280 | 423 | 1.51 | +0.05 | 1.50 |
| 千葉普通科 | 240 | 356 | 1.48 | -0.10 | 1.44 |
| 柏の葉普通科 | 240 | 355 | 1.48 | -0.26 | 1.47 |
| 松戸国際国際教養科 | 120 | 176 | 1.47 | +0.18 | 1.46 |
| 成田国際国際科 | 120 | 175 | 1.46 | +0.14 | 1.45 |
| 木更津普通科 | 280 | 405 | 1.45 | +0.20 | 1.44 |
| 津田沼普通科 | 320 | 463 | 1.45 | +0.01 | 1.43 |
| 鎌ヶ谷普通科 | 320 | 459 | 1.43 | +0.11 | 1.43 |
| 市立稲毛国際教養科 | 40 | 56 | 1.40 | +0.42 | 1.38 |
| 木更津理数科 | 40 | 56 | 1.40 | +0.07 | 1.28 |
| 松戸国際普通科 | 200 | 279 | 1.40 | -0.13 | 1.39 |
| 磯辺普通科 | 320 | 439 | 1.37 | +0.09 | 1.37 |
| 八千代普通科 | 240 | 323 | 1.35 | -0.04 | 1.34 |
| 八千代体育科 | 40 | 54 | 1.35 | +0.27 | 1.35 |
| 幕張総合看護科 | 40 | 54 | 1.35 | -0.13 | 1.35 |
| 市立船橋商業科 | 80 | 107 | 1.34 | -0.09 | 1.31 |
| 柏中央普通科 | 320 | 425 | 1.33 | +0.17 | 1.32 |
| 袖ヶ浦情報コミュニケーション科 | 40 | 53 | 1.33 | +0.30 | 1.28 |
| 千葉東普通科 | 320 | 418 | 1.31 | -0.03 | 1.28 |
| 白井普通科 | 240 | 314 | 1.31 | +0.23 | 1.31 |
| 柏普通科 | 280 | 360 | 1.29 | -0.03 | 1.27 |
| 佐倉東調理国際科 | 40 | 51 | 1.28 | +0.15 | 1.28 |
| 柏陵普通科 | 320 | 409 | 1.28 | +0.13 | 1.28 |
| 松戸六実普通科 | 320 | 407 | 1.27 | +0.13 | 1.27 |
| 検見川普通科 | 320 | 404 | 1.26 | -0.12 | 1.24 |
| 国分普通科 | 320 | 399 | 1.25 | -0.28 | 1.24 |
| 流山おおたかの森普通科 | 320 | 399 | 1.25 | -0.27 | 1.25 |
| 実籾普通科 | 320 | 398 | 1.24 | +0.05 | 1.24 |
| 市立柏普通科 | 280 | 348 | 1.24 | +0.09 | 1.24 |
| 薬園台園芸科 | 40 | 49 | 1.23 | +0.03 | 1.23 |
| 国府台普通科 | 320 | 390 | 1.22 | -0.01 | 1.20 |
| 市川東普通科 | 320 | 390 | 1.22 | -0.15 | 1.21 |
| 市立習志野普通科 | 240 | 293 | 1.22 | +0.12 | 1.22 |
| 船橋啓明普通科 | 320 | 391 | 1.22 | +0.19 | 1.21 |
| 袖ヶ浦普通科 | 240 | 292 | 1.22 | +0.18 | 1.21 |
| 千城台普通科 | 320 | 383 | 1.20 | +0.02 | 1.19 |
| 千葉工業情報技術科 | 40 | 48 | 1.20 | +0.32 | 1.18 |
| 千葉西普通科 | 320 | 383 | 1.20 | +0.01 | 1.17 |
| 若松普通科 | 320 | 384 | 1.20 | -0.18 | 1.20 |
| 市川昴普通科 | 320 | 382 | 1.19 | -0.13 | 1.18 |
| 市立船橋普通科 | 240 | 286 | 1.19 | -0.09 | 1.19 |
| 我孫子普通科 | 320 | 382 | 1.19 | +0.20 | 1.19 |
| 茂原樟陽電子機械科 | 40 | 47 | 1.18 | +0.48 | 1.15 |
| 柏井普通科 | 240 | 278 | 1.16 | +0.05 | 1.15 |
| 君津普通科 | 240 | 275 | 1.15 | +0.20 | 1.12 |
| 松戸馬橋普通科 | 320 | 369 | 1.15 | -0.02 | 1.15 |
| 長生普通科・理数科 | 280 | 321 | 1.15 | — | 1.14 |
| 成田北普通科 | 280 | 318 | 1.14 | -0.07 | 1.14 |
| 松戸普通科 | 200 | 228 | 1.14 | -0.21 | 1.14 |
| 犢橋普通科 | 240 | 274 | 1.14 | +0.15 | 1.14 |
| 京葉普通科 | 120 | 135 | 1.13 | +0.05 | 1.13 |
| 千葉商業商業科・情報処理科 | 320 | 360 | 1.13 | -0.06 | 1.12 |
| 四街道北普通科 | 240 | 270 | 1.13 | -0.07 | 1.13 |
| 市立稲毛普通科 | 120 | 136 | 1.13 | -0.19 | 1.13 |
| 松戸芸術科 | 40 | 45 | 1.13 | -0.10 | 1.13 |
| 千葉南普通科 | 320 | 359 | 1.12 | -0.17 | 1.11 |
| 四街道普通科 | 320 | 353 | 1.10 | -0.18 | 1.10 |
| 千葉北普通科 | 320 | 350 | 1.09 | 前年と同じ | 1.08 |
| 生浜普通科 | 80 | 87 | 1.09 | 前年と同じ | 1.09 |
| 東金国際教養科 | 40 | 43 | 1.08 | +0.13 | 1.05 |
| 茂原樟陽農業科 | 40 | 43 | 1.08 | 前年と同じ | 1.08 |
| 野田中央普通科 | 320 | 343 | 1.07 | +0.11 | 1.07 |
| 佐原普通科 | 240 | 254 | 1.06 | +0.04 | 1.06 |
| 印旛明誠普通科 | 200 | 212 | 1.06 | -0.17 | 1.06 |
| 市立銚子普通科・理数科 | 240 | 255 | 1.06 | +0.09 | 1.06 |
| 松戸向陽普通科 | 200 | 211 | 1.06 | +0.10 | 1.04 |
| 千葉女子普通科 | 240 | 253 | 1.05 | -0.40 | 1.05 |
| 市原八幡普通科 | 200 | 210 | 1.05 | +0.01 | 1.05 |
| 市立柏スポーツ科学科 | 40 | 42 | 1.05 | +0.02 | 1.05 |
| 松尾普通科 | 120 | 126 | 1.05 | +0.17 | 1.05 |
| 京葉工業電子工業科 | 80 | 83 | 1.04 | +0.23 | 1.01 |
| 成東普通科・理数科 | 240 | 250 | 1.04 | — | 1.03 |
| 千葉女子家政科 | 40 | 41 | 1.03 | -0.40 | 1.03 |
| 姉崎普通科 | 160 | 164 | 1.03 | -0.11 | 1.02 |
| 市立船橋体育科 | 80 | 82 | 1.03 | -0.05 | 1.03 |
| 東金普通科 | 160 | 165 | 1.03 | -0.14 | 1.03 |
| 船橋二和普通科 | 280 | 286 | 1.02 | +0.07 | 1.02 |
| 銚子商業商業科・情報処理科 | 200 | 203 | 1.02 | +0.07 | 1.02 |
| 佐原白楊普通科 | 200 | 202 | 1.01 | -0.06 | 1.01 |
| 木更津東普通科 | 120 | 121 | 1.01 | +0.01 | 1.01 |
| 八千代家政科 | 40 | 40 | 1.00 | -0.13 | 1.00 |
| 君津園芸科 | 40 | 40 | 1.00 | +0.17 | 1.00 |
| 成田西陵情報処理科 | 40 | 40 | 1.00 | +0.02 | 1.00 |
| 清水食品科学科 | 40 | 40 | 1.00 | 前年と同じ | 1.00 |
| 佐倉西普通科 | 160 | 159 | 0.99 | +0.05 | 1.01 |
| 土気普通科 | 280 | 276 | 0.99 | -0.06 | 1.00 |
| 安房普通科 | 240 | 238 | 0.99 | -0.09 | 1.00 |
| 八街総合学科 | 160 | 157 | 0.98 | +0.10 | 1.01 |
| 東総工業情報技術科 | 40 | 39 | 0.98 | +0.05 | 1.00 |
| 流山園芸科 | 120 | 118 | 0.98 | +0.07 | 1.00 |
| 船橋古和釜普通科 | 240 | 234 | 0.98 | +0.09 | 1.01 |
| 茂原樟陽食品科学科 | 40 | 39 | 0.98 | -0.15 | 1.00 |
| 富里普通科 | 200 | 194 | 0.97 | +0.03 | 1.00 |
| 八千代東普通科 | 280 | 268 | 0.96 | +0.09 | 1.00 |
| 流山商業科・情報処理科 | 80 | 77 | 0.96 | -0.05 | 1.00 |
| 流山南普通科 | 280 | 269 | 0.96 | -0.05 | 1.00 |
| 佐倉東服飾デザイン科 | 40 | 38 | 0.95 | -0.08 | 1.00 |
| 市川工業インテリア科 | 40 | 38 | 0.95 | -0.05 | 1.00 |
| 成田西陵食品科学科 | 40 | 38 | 0.95 | -0.18 | 1.00 |
| 東総工業電子機械科 | 40 | 38 | 0.95 | -0.18 | 1.00 |
| 市川南普通科 | 280 | 264 | 0.94 | -0.14 | 1.00 |
| 茂原普通科 | 160 | 151 | 0.94 | -0.15 | 1.00 |
| 佐原理数科 | 40 | 37 | 0.93 | +0.25 | 0.88 |
| 木更津東家政科 | 40 | 37 | 0.93 | -0.07 | 1.00 |
| 浦安普通科 | 200 | 183 | 0.92 | +0.09 | 1.00 |
| 小見川普通科 | 160 | 146 | 0.91 | +0.09 | 1.00 |
| 沼南高柳普通科 | 240 | 219 | 0.91 | +0.10 | 1.00 |
| 船橋北普通科 | 200 | 182 | 0.91 | +0.21 | 1.01 |
| 長狭普通科 | 160 | 146 | 0.91 | -0.10 | 1.00 |
| 京葉工業設備システム科 | 40 | 36 | 0.90 | +0.15 | 1.03 |
| 京葉工業建設科 | 40 | 36 | 0.90 | +0.05 | 1.03 |
| 千葉工業電気科 | 40 | 36 | 0.90 | -0.10 | 0.97 |
| 市原緑普通科 | 120 | 108 | 0.90 | -0.22 | 1.00 |
| 匝瑳総合学科 | 240 | 214 | 0.89 | — | 1.00 |
| 京葉工業機械科 | 80 | 70 | 0.88 | +0.03 | 0.99 |
| 大網食品科学科 | 40 | 35 | 0.88 | +0.05 | 1.00 |
| 大網生物工学科 | 40 | 35 | 0.88 | +0.18 | 1.00 |
| 松戸向陽福祉教養科 | 40 | 35 | 0.88 | -0.02 | 0.97 |
| 茂原樟陽土木造園科 | 40 | 35 | 0.88 | -0.02 | 0.88 |
| 佐倉東普通科 | 160 | 139 | 0.87 | -0.21 | 0.97 |
| 君津商業商業科・情報処理科 | 200 | 172 | 0.86 | -0.07 | 1.00 |
| 市川工業電気科 | 80 | 69 | 0.86 | -0.18 | 1.00 |
| 旭農業食品科学科 | 40 | 34 | 0.85 | +0.17 | 1.00 |
| 船橋法典普通科 | 240 | 204 | 0.85 | +0.01 | 1.00 |
| 一宮商業商業科・情報処理科 | 160 | 132 | 0.83 | +0.19 | 1.00 |
| 大多喜普通科 | 160 | 130 | 0.81 | 前年と同じ | 1.00 |
| 銚子普通科 | 160 | 130 | 0.81 | -0.07 | 1.00 |
| 大網普通科 | 40 | 32 | 0.80 | -0.23 | 1.00 |
| 安房拓心総合学科 | 160 | 125 | 0.78 | +0.05 | 1.00 |
| 東金商業商業科・情報処理科 | 120 | 92 | 0.77 | 前年と同じ | 1.00 |
| 東総工業電気科 | 40 | 30 | 0.75 | 前年と同じ | 1.00 |
| 多古普通科 | 80 | 58 | 0.73 | +0.24 | 1.00 |
| 流山北普通科 | 240 | 176 | 0.73 | -0.15 | 1.00 |
| 鎌ヶ谷西普通科 | 200 | 142 | 0.71 | +0.03 | 1.00 |
| 旭農業園芸科 | 40 | 28 | 0.70 | -0.43 | 1.00 |
| 清水機械科・電気科・環境化学科 | 120 | 84 | 0.70 | -0.32 | 1.00 |
| 茂原樟陽電気科 | 40 | 27 | 0.68 | +0.20 | 0.96 |
| 千葉工業電子機械科 | 80 | 53 | 0.66 | -0.23 | 0.94 |
| 千葉工業理数工学科 | 40 | 26 | 0.65 | -0.23 | 1.00 |
| 市川工業建築科 | 40 | 26 | 0.65 | -0.23 | 1.00 |
| 東総工業建設科 | 40 | 26 | 0.65 | -0.38 | 1.00 |
| 市川工業機械科 | 80 | 50 | 0.63 | +0.07 | 1.00 |
| 泉普通科 | 160 | 101 | 0.63 | -0.12 | 1.00 |
| 天羽普通科 | 120 | 74 | 0.62 | +0.21 | 1.00 |
| 大原総合学科 | 160 | 98 | 0.61 | -0.08 | 1.00 |
| 我孫子東普通科 | 240 | 136 | 0.57 | -0.12 | 1.01 |
| 旭農業畜産科 | 40 | 22 | 0.55 | -0.18 | 1.00 |
| 館山総合商業科 | 40 | 22 | 0.55 | -0.10 | 1.05 |
| 行徳普通科 | 160 | 87 | 0.54 | -0.20 | 1.02 |
| 君津青葉総合学科 | 120 | 60 | 0.50 | -0.15 | 1.00 |
| 多古園芸科 | 40 | 20 | 0.50 | -0.03 | 1.00 |
| 大網農業科 | 40 | 20 | 0.50 | -0.43 | 1.00 |
| 市原園芸科 | 40 | 20 | 0.50 | -0.20 | 1.00 |
| 浦安南普通科 | 160 | 78 | 0.49 | +0.15 | 1.01 |
| 下総自動車科 | 40 | 19 | 0.48 | -0.05 | 1.00 |
| 成田西陵園芸科 | 80 | 38 | 0.48 | -0.08 | 1.00 |
| 茂原樟陽環境化学科 | 40 | 19 | 0.48 | -0.05 | 0.95 |
| 八千代西普通科 | 200 | 93 | 0.47 | -0.15 | 1.00 |
| 沼南普通科 | 160 | 70 | 0.44 | +0.08 | 1.00 |
| 成田西陵土木造園科 | 40 | 17 | 0.43 | -0.07 | 1.00 |
| 下総情報処理科 | 40 | 16 | 0.40 | -0.18 | 1.00 |
| 銚子商業海洋科 | 40 | 16 | 0.40 | +0.12 | 1.00 |
| 船橋豊富普通科 | 160 | 63 | 0.39 | +0.03 | 1.00 |
| 市原普通科 | 80 | 30 | 0.38 | -0.20 | 1.00 |
| 千葉工業工業化学科 | 40 | 13 | 0.33 | -0.22 | 0.93 |
| 館山総合工業科 | 40 | 13 | 0.33 | -0.30 | 1.00 |
| 館山総合海洋科 | 40 | 13 | 0.33 | +0.08 | 1.00 |
| 館山総合家政科 | 40 | 12 | 0.30 | +0.10 | 1.00 |
| 下総園芸科 | 40 | 11 | 0.28 | -0.20 | 1.00 |
| 関宿普通科 | 120 | 34 | 0.28 | -0.23 | 1.00 |
| 九十九里普通科 | 120 | 28 | 0.23 | -0.15 | 1.00 |
志願確定倍率=志願者÷募集人員。棒の縦線が1.00倍、棒の右端が3.00倍。薄い棒は1.00倍未満。千葉県の倍率は、志願・希望変更の後の志願者確定数÷募集人員(募集定員から併設の中学校から入る人数などを引いた数)。合格者は入学許可候補者数(一般入学者選抜と海外帰国生徒などの特別入学者選抜の合計)。
千葉県の公立高校全体の志願確定倍率の推移
| 年 | 学校数 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 124 | 28,880 | 32,008 | 1.11 |
| 2025年 | 124 | 29,720 | 33,854 | 1.14 |
| 2024年 | 125 | 30,680 | 34,478 | 1.12 |
| 2023年 | 125 | 30,960 | 34,793 | 1.12 |
全日制の合計(千葉県教育委員会の発表の合計欄と一致することを確かめています)。
出典
千葉県ホームページの著作権・リンクについてに従い、数字を整理して作成しています。
このページは、教育委員会が発表した数字を年ごとに並べたものです。合格の見込みや今年の倍率の予想ではありません。倍率は出願の変更・取り消し、欠員補充などで変わることがあります。出願や受検の判断の前に、必ず教育委員会と各高校の発表でご確認ください。