千葉県の公立高校の倍率 2023年(令和5年度)一覧
2023年(令和5年度)の千葉県の公立高校(全日制)の一般入学者選抜等は、募集30,960人に志願34,793人で、全体の志願確定倍率は1.12倍。倍率が高いのは東葛飾(普通科)2.00倍、船橋(普通科)1.78倍、柏の葉(普通科)1.74倍。193学科のうち84学科は1.00倍未満でした。
一般入学者選抜等・千葉県教育委員会の発表をもとに作成(2026-10-29 取得)
| 学校(学科) | 募集 | 志願 | 志願確定倍率 | 前年から | 実質倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東葛飾普通科 | 240 | 480 | 2.00 | — | 1.96 |
| 船橋普通科 | 320 | 569 | 1.78 | — | 1.74 |
| 柏の葉普通科 | 280 | 486 | 1.74 | — | 1.71 |
| 市立千葉理数科 | 40 | 69 | 1.73 | — | 1.70 |
| 市立千葉普通科 | 280 | 480 | 1.71 | — | 1.71 |
| 船橋理数科 | 40 | 67 | 1.68 | — | 1.65 |
| 市立松戸普通科 | 280 | 462 | 1.65 | — | 1.65 |
| 千葉普通科 | 240 | 380 | 1.58 | — | 1.51 |
| 幕張総合総合学科 | 680 | 1,077 | 1.58 | — | 1.57 |
| 成田国際普通科 | 200 | 313 | 1.57 | — | 1.56 |
| 船橋東普通科 | 320 | 500 | 1.56 | — | 1.55 |
| 国分普通科 | 320 | 491 | 1.53 | — | 1.52 |
| 小金総合学科 | 320 | 488 | 1.53 | — | 1.51 |
| 松戸国際普通科 | 200 | 306 | 1.53 | — | 1.52 |
| 流山おおたかの森普通科 | 320 | 486 | 1.52 | — | 1.52 |
| 佐倉理数科 | 40 | 59 | 1.48 | — | 1.48 |
| 幕張総合看護科 | 40 | 59 | 1.48 | — | 1.48 |
| 柏の葉情報理数科 | 40 | 59 | 1.48 | — | 1.35 |
| 薬園台普通科 | 280 | 409 | 1.46 | — | 1.45 |
| 千葉女子普通科 | 240 | 347 | 1.45 | — | 1.44 |
| 流山おおたかの森国際コミュニケーション科 | 40 | 58 | 1.45 | — | 1.45 |
| 津田沼普通科 | 320 | 462 | 1.44 | — | 1.43 |
| 千葉女子家政科 | 40 | 57 | 1.43 | — | 1.40 |
| 市立船橋商業科 | 80 | 114 | 1.43 | — | 1.41 |
| 柏南普通科 | 360 | 516 | 1.43 | — | 1.43 |
| 佐倉普通科 | 280 | 395 | 1.41 | — | 1.41 |
| 八千代普通科 | 240 | 334 | 1.39 | — | 1.39 |
| 検見川普通科 | 320 | 442 | 1.38 | — | 1.37 |
| 若松普通科 | 320 | 443 | 1.38 | — | 1.38 |
| 市川東普通科 | 320 | 438 | 1.37 | — | 1.36 |
| 松戸普通科 | 200 | 270 | 1.35 | — | 1.35 |
| 千葉東普通科 | 320 | 429 | 1.34 | — | 1.34 |
| 木更津理数科 | 40 | 53 | 1.33 | — | 1.18 |
| 市川昴普通科 | 320 | 422 | 1.32 | — | 1.32 |
| 市立稲毛普通科 | 120 | 158 | 1.32 | — | 1.32 |
| 成田国際国際科 | 120 | 158 | 1.32 | — | 1.32 |
| 柏普通科 | 280 | 370 | 1.32 | — | 1.31 |
| 鎌ヶ谷普通科 | 320 | 423 | 1.32 | — | 1.31 |
| 千葉南普通科 | 320 | 413 | 1.29 | — | 1.28 |
| 松戸国際国際教養科 | 120 | 155 | 1.29 | — | 1.29 |
| 四街道普通科 | 320 | 409 | 1.28 | — | 1.28 |
| 市立松戸国際人文科 | 40 | 51 | 1.28 | — | 1.28 |
| 市立船橋普通科 | 240 | 307 | 1.28 | — | 1.28 |
| 磯辺普通科 | 320 | 411 | 1.28 | — | 1.28 |
| 市立習志野商業科 | 80 | 100 | 1.25 | — | 1.25 |
| 木更津普通科 | 280 | 351 | 1.25 | — | 1.24 |
| 印旛明誠普通科 | 200 | 245 | 1.23 | — | 1.22 |
| 国府台普通科 | 320 | 395 | 1.23 | — | 1.22 |
| 松戸芸術科 | 40 | 49 | 1.23 | — | 1.23 |
| 成田北普通科 | 280 | 338 | 1.21 | — | 1.20 |
| 四街道北普通科 | 240 | 287 | 1.20 | — | 1.20 |
| 薬園台園芸科 | 40 | 48 | 1.20 | — | 1.20 |
| 千葉商業商業科・情報処理科 | 320 | 382 | 1.19 | — | 1.19 |
| 千葉西普通科 | 320 | 381 | 1.19 | — | 1.18 |
| 実籾普通科 | 320 | 380 | 1.19 | — | 1.18 |
| 船橋芝山普通科 | 320 | 380 | 1.19 | — | 1.18 |
| 千城台普通科 | 320 | 378 | 1.18 | — | 1.18 |
| 東金普通科 | 160 | 187 | 1.17 | — | 1.17 |
| 松戸馬橋普通科 | 320 | 374 | 1.17 | — | 1.17 |
| 柏中央普通科 | 320 | 370 | 1.16 | — | 1.15 |
| 市立柏普通科 | 280 | 322 | 1.15 | — | 1.14 |
| 柏理数科 | 40 | 46 | 1.15 | — | 1.10 |
| 柏陵普通科 | 320 | 367 | 1.15 | — | 1.14 |
| 姉崎普通科 | 160 | 183 | 1.14 | — | 1.13 |
| 松戸六実普通科 | 320 | 365 | 1.14 | — | 1.13 |
| 佐倉東調理国際科 | 40 | 45 | 1.13 | — | 1.13 |
| 八千代家政科 | 40 | 45 | 1.13 | — | 1.13 |
| 成田西陵食品科学科 | 40 | 45 | 1.13 | — | 1.13 |
| 旭農業園芸科 | 40 | 45 | 1.13 | — | 1.13 |
| 東総工業電子機械科 | 40 | 45 | 1.13 | — | 1.13 |
| 茂原樟陽食品科学科 | 40 | 45 | 1.13 | — | 1.13 |
| 市原緑普通科 | 120 | 134 | 1.12 | — | 1.12 |
| 柏井普通科 | 240 | 267 | 1.11 | — | 1.10 |
| 市立習志野普通科 | 240 | 264 | 1.10 | — | 1.10 |
| 長生理数科 | 40 | 44 | 1.10 | — | 1.10 |
| 千葉北普通科 | 320 | 349 | 1.09 | — | 1.09 |
| 生浜普通科 | 80 | 87 | 1.09 | — | 1.09 |
| 茂原普通科 | 160 | 174 | 1.09 | — | 1.09 |
| 京葉普通科 | 120 | 129 | 1.08 | — | 1.08 |
| 佐倉東普通科 | 160 | 173 | 1.08 | — | 1.08 |
| 八千代体育科 | 40 | 43 | 1.08 | — | 1.08 |
| 安房普通科 | 240 | 259 | 1.08 | — | 1.08 |
| 市川南普通科 | 320 | 347 | 1.08 | — | 1.07 |
| 市立船橋体育科 | 80 | 86 | 1.08 | — | 1.08 |
| 白井普通科 | 240 | 259 | 1.08 | — | 1.08 |
| 茂原樟陽農業科 | 40 | 43 | 1.08 | — | 1.05 |
| 佐原白楊普通科 | 200 | 213 | 1.07 | — | 1.06 |
| 長生普通科 | 240 | 257 | 1.07 | — | 1.07 |
| 匝瑳普通科 | 200 | 209 | 1.05 | — | 1.05 |
| 土気普通科 | 280 | 295 | 1.05 | — | 1.05 |
| 市原八幡普通科 | 200 | 208 | 1.04 | — | 1.04 |
| 市川工業電気科 | 80 | 83 | 1.04 | — | 1.04 |
| 袖ヶ浦普通科 | 240 | 249 | 1.04 | — | 1.03 |
| 佐倉東服飾デザイン科 | 40 | 41 | 1.03 | — | 1.03 |
| 大網普通科 | 40 | 41 | 1.03 | — | 1.03 |
| 市立柏スポーツ科学科 | 40 | 41 | 1.03 | — | 1.03 |
| 東総工業建設科 | 40 | 41 | 1.03 | — | 1.03 |
| 船橋啓明普通科 | 320 | 329 | 1.03 | — | 1.02 |
| 袖ヶ浦情報コミュニケーション科 | 40 | 41 | 1.03 | — | 1.03 |
| 佐原普通科 | 240 | 245 | 1.02 | — | 1.02 |
| 清水機械科・電気科・環境化学科 | 120 | 122 | 1.02 | — | 1.02 |
| 流山商業科・情報処理科 | 80 | 81 | 1.01 | — | 1.00 |
| 流山南普通科 | 280 | 283 | 1.01 | — | 1.01 |
| 長狭普通科 | 160 | 161 | 1.01 | — | 1.00 |
| 千葉工業電気科 | 40 | 40 | 1.00 | — | 1.00 |
| 市川工業インテリア科 | 40 | 40 | 1.00 | — | 1.00 |
| 木更津東普通科 | 120 | 120 | 1.00 | — | 1.00 |
| 木更津東家政科 | 40 | 40 | 1.00 | — | 1.00 |
| 清水食品科学科 | 40 | 40 | 1.00 | — | 1.00 |
| 我孫子普通科 | 320 | 317 | 0.99 | — | 1.00 |
| 犢橋普通科 | 240 | 237 | 0.99 | — | 1.00 |
| 市立稲毛国際教養科 | 40 | 39 | 0.98 | — | 0.98 |
| 成東普通科 | 240 | 235 | 0.98 | — | 1.00 |
| 成田西陵情報処理科 | 40 | 39 | 0.98 | — | 1.00 |
| 市立銚子普通科・理数科 | 280 | 271 | 0.97 | — | 1.00 |
| 松戸向陽普通科 | 200 | 192 | 0.96 | — | 1.00 |
| 野田中央普通科 | 320 | 307 | 0.96 | — | 1.00 |
| 君津普通科 | 240 | 228 | 0.95 | — | 1.00 |
| 東金国際教養科 | 40 | 38 | 0.95 | — | 0.95 |
| 船橋二和普通科 | 320 | 304 | 0.95 | — | 1.00 |
| 銚子商業商業科・情報処理科 | 200 | 190 | 0.95 | — | 1.00 |
| 佐倉西普通科 | 200 | 188 | 0.94 | — | 1.00 |
| 富里普通科 | 200 | 188 | 0.94 | — | 1.01 |
| 君津商業商業科・情報処理科 | 200 | 185 | 0.93 | — | 1.00 |
| 大網農業科 | 40 | 37 | 0.93 | — | 1.00 |
| 東総工業情報技術科 | 40 | 37 | 0.93 | — | 0.97 |
| 流山園芸科 | 120 | 109 | 0.91 | — | 1.00 |
| 松戸向陽福祉教養科 | 40 | 36 | 0.90 | — | 1.00 |
| 茂原樟陽土木造園科 | 40 | 36 | 0.90 | — | 0.95 |
| 千葉工業電子機械科 | 80 | 71 | 0.89 | — | 1.00 |
| 船橋古和釜普通科 | 240 | 214 | 0.89 | — | 1.00 |
| 八街総合学科 | 160 | 140 | 0.88 | — | 1.00 |
| 千葉工業情報技術科 | 40 | 35 | 0.88 | — | 1.00 |
| 千葉工業理数工学科 | 40 | 35 | 0.88 | — | 1.00 |
| 市川工業建築科 | 40 | 35 | 0.88 | — | 1.03 |
| 松尾普通科 | 120 | 105 | 0.88 | — | 1.00 |
| 流山北普通科 | 240 | 211 | 0.88 | — | 1.00 |
| 銚子普通科 | 160 | 140 | 0.88 | — | 1.00 |
| 八千代東普通科 | 320 | 279 | 0.87 | — | 1.01 |
| 京葉工業機械科 | 80 | 68 | 0.85 | — | 1.00 |
| 京葉工業建設科 | 40 | 34 | 0.85 | — | 1.00 |
| 船橋法典普通科 | 240 | 202 | 0.84 | — | 1.00 |
| 君津園芸科 | 40 | 33 | 0.83 | — | 1.00 |
| 大網食品科学科 | 40 | 33 | 0.83 | — | 1.00 |
| 浦安普通科 | 200 | 166 | 0.83 | — | 1.00 |
| 小見川普通科 | 160 | 131 | 0.82 | — | 1.00 |
| 京葉工業電子工業科 | 80 | 65 | 0.81 | — | 1.02 |
| 大多喜普通科 | 160 | 129 | 0.81 | — | 1.00 |
| 沼南高柳普通科 | 240 | 195 | 0.81 | — | 1.00 |
| 東金商業商業科・情報処理科 | 120 | 92 | 0.77 | — | 1.00 |
| 京葉工業設備システム科 | 40 | 30 | 0.75 | — | 1.00 |
| 東総工業電気科 | 40 | 30 | 0.75 | — | 0.91 |
| 泉普通科 | 160 | 120 | 0.75 | — | 1.02 |
| 行徳普通科 | 160 | 118 | 0.74 | — | 1.04 |
| 安房拓心総合学科 | 160 | 117 | 0.73 | — | 1.00 |
| 旭農業畜産科 | 40 | 29 | 0.73 | — | 0.91 |
| 大網生物工学科 | 40 | 28 | 0.70 | — | 1.04 |
| 市原園芸科 | 40 | 28 | 0.70 | — | 1.00 |
| 船橋北普通科 | 200 | 140 | 0.70 | — | 1.00 |
| 茂原樟陽電子機械科 | 40 | 28 | 0.70 | — | 1.00 |
| 大原総合学科 | 160 | 110 | 0.69 | — | 1.00 |
| 我孫子東普通科 | 240 | 165 | 0.69 | — | 1.00 |
| 佐原理数科 | 40 | 27 | 0.68 | — | 0.90 |
| 旭農業食品科学科 | 40 | 27 | 0.68 | — | 0.96 |
| 鎌ヶ谷西普通科 | 200 | 135 | 0.68 | — | 1.01 |
| 君津青葉総合学科 | 120 | 78 | 0.65 | — | 1.00 |
| 館山総合商業科 | 40 | 26 | 0.65 | — | 1.00 |
| 一宮商業商業科・情報処理科 | 160 | 102 | 0.64 | — | 1.00 |
| 館山総合工業科 | 40 | 25 | 0.63 | — | 1.00 |
| 八千代西普通科 | 200 | 123 | 0.62 | — | 1.03 |
| 成東理数科 | 40 | 24 | 0.60 | — | 1.00 |
| 下総情報処理科 | 40 | 23 | 0.58 | — | 1.00 |
| 市原普通科 | 80 | 46 | 0.58 | — | 1.00 |
| 市川工業機械科 | 80 | 45 | 0.56 | — | 0.96 |
| 成田西陵園芸科 | 80 | 45 | 0.56 | — | 0.94 |
| 千葉工業工業化学科 | 40 | 22 | 0.55 | — | 1.00 |
| 下総自動車科 | 40 | 21 | 0.53 | — | 1.11 |
| 多古園芸科 | 40 | 21 | 0.53 | — | 1.00 |
| 茂原樟陽環境化学科 | 40 | 21 | 0.53 | — | 1.00 |
| 関宿普通科 | 120 | 61 | 0.51 | — | 1.00 |
| 成田西陵土木造園科 | 40 | 20 | 0.50 | — | 0.95 |
| 多古普通科 | 80 | 39 | 0.49 | — | 1.00 |
| 下総園芸科 | 40 | 19 | 0.48 | — | 0.90 |
| 茂原樟陽電気科 | 40 | 19 | 0.48 | — | 1.00 |
| 天羽普通科 | 120 | 49 | 0.41 | — | 1.04 |
| 九十九里普通科 | 120 | 46 | 0.38 | — | 1.00 |
| 沼南普通科 | 160 | 58 | 0.36 | — | 1.00 |
| 船橋豊富普通科 | 160 | 58 | 0.36 | — | 1.05 |
| 浦安南普通科 | 160 | 55 | 0.34 | — | 1.04 |
| 銚子商業海洋科 | 40 | 11 | 0.28 | — | 1.00 |
| 館山総合海洋科 | 40 | 10 | 0.25 | — | 1.43 |
| 匝瑳理数科 | 40 | 9 | 0.23 | — | 0.53 |
| 館山総合家政科 | 40 | 8 | 0.20 | — | 1.00 |
志願確定倍率=志願者÷募集人員。棒の縦線が1.00倍、棒の右端が3.00倍。薄い棒は1.00倍未満。千葉県の倍率は、志願・希望変更の後の志願者確定数÷募集人員(募集定員から併設の中学校から入る人数などを引いた数)。合格者は入学許可候補者数(一般入学者選抜と海外帰国生徒などの特別入学者選抜の合計)。
千葉県の公立高校全体の志願確定倍率の推移
| 年 | 学校数 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 124 | 28,880 | 32,008 | 1.11 |
| 2025年 | 124 | 29,720 | 33,854 | 1.14 |
| 2024年 | 125 | 30,680 | 34,478 | 1.12 |
| 2023年 | 125 | 30,960 | 34,793 | 1.12 |
全日制の合計(千葉県教育委員会の発表の合計欄と一致することを確かめています)。
出典
千葉県ホームページの著作権・リンクについてに従い、数字を整理して作成しています。
このページは、教育委員会が発表した数字を年ごとに並べたものです。合格の見込みや今年の倍率の予想ではありません。倍率は出願の変更・取り消し、欠員補充などで変わることがあります。出願や受検の判断の前に、必ず教育委員会と各高校の発表でご確認ください。