千葉県の公立高校の倍率 2025年(令和7年度)一覧
2025年(令和7年度)の千葉県の公立高校(全日制)の一般入学者選抜等は、募集29,720人に志願33,854人で、全体の志願確定倍率は1.14倍(前年1.12倍)。倍率が高いのは東葛飾(普通科)2.05倍、市立千葉(理数科)1.85倍、船橋(普通科)1.83倍。188学科のうち72学科は1.00倍未満でした。
一般入学者選抜等・千葉県教育委員会の発表をもとに作成(2026-10-29 取得)
| 学校(学科) | 募集 | 志願 | 志願確定倍率 | 前年から | 実質倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東葛飾普通科 | 240 | 492 | 2.05 | +0.11 | 1.94 |
| 市立千葉理数科 | 40 | 74 | 1.85 | +0.07 | 1.80 |
| 船橋普通科 | 320 | 587 | 1.83 | -0.17 | 1.72 |
| 松戸芸術科 | 40 | 68 | 1.70 | +0.57 | 1.70 |
| 薬園台普通科 | 280 | 466 | 1.66 | +0.15 | 1.66 |
| 幕張総合総合学科 | 640 | 1,058 | 1.65 | +0.12 | 1.64 |
| 船橋理数科 | 40 | 66 | 1.65 | -0.53 | 1.58 |
| 小金総合学科 | 320 | 508 | 1.59 | -0.04 | 1.58 |
| 船橋東普通科 | 320 | 507 | 1.58 | -0.01 | 1.58 |
| 木更津理数科 | 40 | 62 | 1.55 | +0.15 | 1.40 |
| 八千代普通科 | 240 | 370 | 1.54 | +0.19 | 1.53 |
| 柏南普通科 | 360 | 554 | 1.54 | +0.01 | 1.54 |
| 鎌ヶ谷普通科 | 320 | 490 | 1.53 | +0.10 | 1.53 |
| 市立松戸普通科 | 280 | 422 | 1.51 | -0.12 | 1.50 |
| 市立千葉普通科 | 280 | 420 | 1.50 | -0.02 | 1.49 |
| 松戸六実普通科 | 320 | 471 | 1.47 | +0.20 | 1.47 |
| 国分普通科 | 320 | 468 | 1.46 | +0.21 | 1.46 |
| 柏の葉情報理数科 | 40 | 58 | 1.45 | -0.18 | 1.30 |
| 市立船橋普通科 | 240 | 346 | 1.44 | +0.25 | 1.43 |
| 佐倉理数科 | 40 | 57 | 1.43 | -0.27 | 1.43 |
| 幕張総合看護科 | 40 | 57 | 1.43 | +0.08 | 1.40 |
| 松戸国際国際教養科 | 120 | 169 | 1.41 | -0.06 | 1.40 |
| 柏の葉普通科 | 280 | 396 | 1.41 | -0.07 | 1.40 |
| 市立船橋商業科 | 80 | 112 | 1.40 | +0.06 | 1.40 |
| 姉崎普通科 | 120 | 165 | 1.38 | +0.35 | 1.38 |
| 成田国際普通科 | 200 | 275 | 1.38 | -0.16 | 1.36 |
| 津田沼普通科 | 320 | 439 | 1.37 | -0.08 | 1.37 |
| 船橋芝山普通科 | 320 | 439 | 1.37 | -0.20 | 1.37 |
| 千葉普通科 | 240 | 323 | 1.35 | -0.13 | 1.26 |
| 柏中央普通科 | 320 | 432 | 1.35 | +0.02 | 1.35 |
| 流山おおたかの森普通科 | 320 | 429 | 1.34 | +0.09 | 1.34 |
| 市川工業インテリア科 | 40 | 53 | 1.33 | +0.38 | 1.30 |
| 成田国際国際科 | 120 | 158 | 1.32 | -0.14 | 1.32 |
| 千葉東普通科 | 320 | 420 | 1.31 | 前年と同じ | 1.30 |
| 船橋啓明普通科 | 320 | 416 | 1.30 | +0.08 | 1.30 |
| 佐倉普通科 | 280 | 361 | 1.29 | -0.26 | 1.28 |
| 木更津普通科 | 280 | 356 | 1.27 | -0.18 | 1.27 |
| 柏普通科 | 280 | 355 | 1.27 | -0.02 | 1.26 |
| 四街道普通科 | 320 | 403 | 1.26 | +0.16 | 1.26 |
| 実籾普通科 | 320 | 403 | 1.26 | +0.02 | 1.26 |
| 検見川普通科 | 320 | 403 | 1.26 | 前年と同じ | 1.23 |
| 京葉工業建設科 | 40 | 50 | 1.25 | +0.35 | 1.25 |
| 千葉女子家政科 | 40 | 50 | 1.25 | +0.22 | 1.25 |
| 松戸国際普通科 | 200 | 249 | 1.25 | -0.15 | 1.24 |
| 四街道北普通科 | 240 | 297 | 1.24 | +0.11 | 1.23 |
| 船橋二和普通科 | 280 | 347 | 1.24 | +0.22 | 1.24 |
| 市川工業電気科 | 80 | 98 | 1.23 | +0.37 | 1.23 |
| 市川昴普通科 | 320 | 394 | 1.23 | +0.04 | 1.23 |
| 長生普通科・理数科 | 280 | 345 | 1.23 | +0.08 | 1.22 |
| 国府台普通科 | 320 | 390 | 1.22 | 前年と同じ | 1.20 |
| 松戸馬橋普通科 | 320 | 391 | 1.22 | +0.07 | 1.22 |
| 佐倉東調理国際科 | 40 | 48 | 1.20 | -0.08 | 1.20 |
| 千葉商業商業科・情報処理科 | 320 | 383 | 1.20 | +0.07 | 1.19 |
| 市川工業建築科 | 40 | 48 | 1.20 | +0.55 | 1.20 |
| 薬園台園芸科 | 40 | 48 | 1.20 | -0.03 | 1.18 |
| 流山商業科・情報処理科 | 80 | 95 | 1.19 | +0.23 | 1.19 |
| 犢橋普通科 | 200 | 238 | 1.19 | +0.05 | 1.19 |
| 柏井普通科 | 200 | 233 | 1.17 | +0.01 | 1.17 |
| 柏陵普通科 | 320 | 373 | 1.17 | -0.11 | 1.17 |
| 若松普通科 | 320 | 373 | 1.17 | -0.03 | 1.16 |
| 茂原普通科 | 160 | 187 | 1.17 | +0.23 | 1.17 |
| 佐倉東普通科 | 160 | 185 | 1.16 | +0.29 | 1.16 |
| 木更津東普通科 | 120 | 139 | 1.16 | +0.15 | 1.14 |
| 八千代家政科 | 40 | 46 | 1.15 | +0.15 | 1.13 |
| 八千代体育科 | 40 | 46 | 1.15 | -0.20 | 1.15 |
| 千葉西普通科 | 320 | 368 | 1.15 | -0.05 | 1.12 |
| 印旛明誠普通科 | 200 | 229 | 1.15 | +0.09 | 1.14 |
| 成田西陵情報処理科 | 40 | 46 | 1.15 | +0.15 | 1.15 |
| 木更津東家政科 | 40 | 46 | 1.15 | +0.22 | 1.15 |
| 松戸向陽普通科 | 200 | 227 | 1.14 | +0.08 | 1.13 |
| 千葉南普通科 | 320 | 360 | 1.13 | +0.01 | 1.12 |
| 千葉女子普通科 | 240 | 271 | 1.13 | +0.08 | 1.13 |
| 東総工業電子機械科 | 40 | 45 | 1.13 | +0.18 | 1.13 |
| 東総工業建設科 | 40 | 45 | 1.13 | +0.48 | 1.10 |
| 柏理数科 | 40 | 45 | 1.13 | -0.50 | 1.13 |
| 松戸普通科 | 200 | 224 | 1.12 | -0.02 | 1.11 |
| 市原八幡普通科 | 200 | 222 | 1.11 | +0.06 | 1.11 |
| 市立習志野商業科 | 80 | 89 | 1.11 | -0.40 | 1.10 |
| 千城台普通科 | 320 | 352 | 1.10 | -0.10 | 1.10 |
| 土気普通科 | 240 | 263 | 1.10 | +0.11 | 1.09 |
| 成東普通科・理数科 | 240 | 263 | 1.10 | +0.06 | 1.09 |
| 成田西陵園芸科 | 40 | 44 | 1.10 | +0.62 | 1.10 |
| 成田西陵食品科学科 | 40 | 44 | 1.10 | +0.15 | 1.10 |
| 流山おおたかの森国際コミュニケーション科 | 40 | 44 | 1.10 | -0.43 | 1.10 |
| 京葉普通科 | 120 | 131 | 1.09 | -0.04 | 1.09 |
| 市川東普通科 | 320 | 348 | 1.09 | -0.13 | 1.08 |
| 磯辺普通科 | 320 | 349 | 1.09 | -0.28 | 1.08 |
| 袖ヶ浦普通科 | 240 | 262 | 1.09 | -0.13 | 1.08 |
| 市立松戸国際人文科 | 40 | 43 | 1.08 | -0.45 | 1.05 |
| 我孫子普通科 | 320 | 342 | 1.07 | -0.12 | 1.06 |
| 船橋古和釜普通科 | 240 | 257 | 1.07 | +0.09 | 1.06 |
| 東金普通科 | 160 | 169 | 1.06 | +0.03 | 1.06 |
| 沼南高柳普通科 | 200 | 211 | 1.06 | +0.15 | 1.04 |
| 京葉工業機械科 | 40 | 42 | 1.05 | +0.17 | 1.05 |
| 佐倉西普通科 | 160 | 168 | 1.05 | +0.06 | 1.05 |
| 君津園芸科 | 40 | 42 | 1.05 | +0.05 | 1.05 |
| 安房普通科 | 240 | 253 | 1.05 | +0.06 | 1.05 |
| 市川工業機械科 | 80 | 84 | 1.05 | +0.42 | 1.04 |
| 市立習志野普通科 | 240 | 253 | 1.05 | -0.17 | 1.05 |
| 市立銚子普通科・理数科 | 240 | 251 | 1.05 | -0.01 | 1.04 |
| 松戸向陽福祉教養科 | 40 | 42 | 1.05 | +0.17 | 1.05 |
| 佐原普通科 | 240 | 249 | 1.04 | -0.02 | 1.03 |
| 佐原白楊普通科 | 200 | 208 | 1.04 | +0.03 | 1.04 |
| 富里普通科 | 160 | 167 | 1.04 | +0.07 | 1.04 |
| 浦安普通科 | 200 | 207 | 1.04 | +0.12 | 1.01 |
| 八千代東普通科 | 280 | 287 | 1.03 | +0.07 | 1.02 |
| 八街総合学科 | 120 | 123 | 1.03 | +0.05 | 1.02 |
| 市立船橋体育科 | 80 | 82 | 1.03 | 前年と同じ | 1.03 |
| 東金国際教養科 | 40 | 41 | 1.03 | -0.05 | 1.03 |
| 一宮商業商業科・情報処理科 | 120 | 122 | 1.02 | +0.19 | 1.02 |
| 君津普通科 | 240 | 245 | 1.02 | -0.13 | 1.00 |
| 市立柏普通科 | 280 | 285 | 1.02 | -0.22 | 1.01 |
| 白井普通科 | 240 | 244 | 1.02 | -0.29 | 1.01 |
| 生浜普通科 | 80 | 81 | 1.01 | -0.08 | 1.01 |
| 市立柏スポーツ科学科 | 40 | 40 | 1.00 | -0.05 | 1.00 |
| 野田中央普通科 | 320 | 320 | 1.00 | -0.07 | 1.00 |
| 千葉北普通科 | 280 | 278 | 0.99 | -0.10 | 1.00 |
| 市川南普通科 | 280 | 276 | 0.99 | +0.05 | 1.00 |
| 流山南普通科 | 280 | 271 | 0.97 | +0.01 | 1.00 |
| 京葉工業設備システム科 | 40 | 38 | 0.95 | +0.05 | 0.95 |
| 大網食品科学科 | 40 | 38 | 0.95 | +0.07 | 1.00 |
| 松尾普通科 | 120 | 114 | 0.95 | -0.10 | 1.00 |
| 清水食品科学科 | 40 | 38 | 0.95 | -0.05 | 1.00 |
| 銚子普通科 | 120 | 114 | 0.95 | +0.14 | 1.00 |
| 君津商業商業科・情報処理科 | 160 | 151 | 0.94 | +0.08 | 1.00 |
| 京葉工業電子工業科 | 80 | 74 | 0.93 | -0.11 | 0.97 |
| 佐倉東服飾デザイン科 | 40 | 37 | 0.93 | -0.02 | 0.93 |
| 千葉工業電気科 | 40 | 37 | 0.93 | +0.03 | 1.03 |
| 成田北普通科 | 280 | 259 | 0.93 | -0.21 | 1.00 |
| 船橋法典普通科 | 240 | 223 | 0.93 | +0.08 | 1.00 |
| 茂原樟陽農業科 | 40 | 37 | 0.93 | -0.15 | 1.00 |
| 銚子商業商業科・情報処理科 | 200 | 184 | 0.92 | -0.10 | 1.00 |
| 千葉工業工業化学科 | 40 | 36 | 0.90 | +0.57 | 1.00 |
| 大網普通科 | 40 | 36 | 0.90 | +0.10 | 1.00 |
| 流山園芸科 | 120 | 108 | 0.90 | -0.08 | 0.94 |
| 茂原樟陽食品科学科 | 40 | 36 | 0.90 | -0.08 | 1.00 |
| 市原緑普通科 | 120 | 107 | 0.89 | -0.01 | 1.00 |
| 匝瑳総合学科 | 240 | 210 | 0.88 | -0.01 | 1.00 |
| 東金商業商業科・情報処理科 | 120 | 106 | 0.88 | +0.11 | 1.00 |
| 泉普通科 | 120 | 106 | 0.88 | +0.25 | 1.01 |
| 茂原樟陽土木造園科 | 40 | 35 | 0.88 | 前年と同じ | 1.00 |
| 千葉工業電子機械科 | 80 | 69 | 0.86 | +0.20 | 1.00 |
| 大網農業科 | 40 | 34 | 0.85 | +0.35 | 1.03 |
| 安房拓心総合学科 | 120 | 101 | 0.84 | +0.06 | 1.00 |
| 大多喜普通科 | 160 | 133 | 0.83 | +0.02 | 1.00 |
| 我孫子東普通科 | 200 | 166 | 0.83 | +0.26 | 1.00 |
| 船橋北普通科 | 200 | 166 | 0.83 | -0.08 | 1.00 |
| 袖ヶ浦情報コミュニケーション科 | 40 | 33 | 0.83 | -0.50 | 0.80 |
| 鎌ヶ谷西普通科 | 200 | 165 | 0.83 | +0.12 | 1.00 |
| 小見川普通科 | 160 | 131 | 0.82 | -0.09 | 1.00 |
| 流山北普通科 | 200 | 163 | 0.82 | +0.09 | 1.00 |
| 茂原樟陽電子機械科 | 40 | 32 | 0.80 | -0.38 | 1.00 |
| 成田西陵土木造園科 | 40 | 31 | 0.78 | +0.35 | 0.86 |
| 旭農業食品科学科 | 40 | 31 | 0.78 | -0.07 | 1.00 |
| 東総工業電気科 | 40 | 31 | 0.78 | +0.03 | 0.86 |
| 清水機械科・電気科・環境化学科 | 120 | 94 | 0.78 | +0.08 | 1.01 |
| 浦安南普通科 | 120 | 87 | 0.73 | +0.24 | 1.01 |
| 長狭普通科 | 160 | 113 | 0.71 | -0.20 | 1.00 |
| 千葉工業情報技術科 | 40 | 27 | 0.68 | -0.52 | 1.00 |
| 大網生物工学科 | 40 | 26 | 0.65 | -0.23 | 1.00 |
| 行徳普通科 | 160 | 104 | 0.65 | +0.11 | 1.00 |
| 君津青葉総合学科 | 120 | 77 | 0.64 | +0.14 | 1.00 |
| 大原総合学科 | 160 | 103 | 0.64 | +0.03 | 1.00 |
| 千葉工業理数工学科 | 40 | 24 | 0.60 | -0.05 | 1.00 |
| 市原普通科 | 80 | 48 | 0.60 | +0.22 | 1.02 |
| 多古普通科 | 80 | 47 | 0.59 | -0.14 | 1.00 |
| 旭農業園芸科 | 40 | 23 | 0.58 | -0.12 | 1.00 |
| 東総工業情報技術科 | 40 | 23 | 0.58 | -0.40 | 0.88 |
| 多古園芸科 | 40 | 22 | 0.55 | +0.05 | 1.00 |
| 市原園芸科 | 40 | 19 | 0.48 | -0.02 | 1.06 |
| 茂原樟陽環境化学科 | 40 | 19 | 0.48 | 前年と同じ | 1.00 |
| 茂原樟陽電気科 | 40 | 18 | 0.45 | -0.23 | 1.00 |
| 佐原理数科 | 40 | 17 | 0.43 | -0.50 | 0.68 |
| 八千代西普通科 | 160 | 66 | 0.41 | -0.06 | 1.00 |
| 下総園芸科 | 40 | 16 | 0.40 | +0.12 | 1.00 |
| 天羽普通科 | 120 | 48 | 0.40 | -0.22 | 1.00 |
| 旭農業畜産科 | 40 | 16 | 0.40 | -0.15 | 1.00 |
| 銚子商業海洋科 | 40 | 16 | 0.40 | 前年と同じ | 1.00 |
| 下総自動車科 | 40 | 15 | 0.38 | -0.10 | 1.00 |
| 船橋豊富普通科 | 120 | 42 | 0.35 | -0.04 | 1.02 |
| 館山総合工業科 | 40 | 14 | 0.35 | +0.02 | 1.00 |
| 館山総合家政科 | 40 | 14 | 0.35 | +0.05 | 1.00 |
| 沼南普通科 | 160 | 54 | 0.34 | -0.10 | 1.02 |
| 館山総合商業科 | 40 | 13 | 0.33 | -0.22 | 1.00 |
| 館山総合海洋科 | 40 | 12 | 0.30 | -0.03 | 1.00 |
| 下総情報処理科 | 40 | 11 | 0.28 | -0.12 | 1.00 |
| 関宿普通科 | 120 | 29 | 0.24 | -0.04 | 1.00 |
| 九十九里普通科 | 120 | 26 | 0.22 | -0.01 | 1.00 |
志願確定倍率=志願者÷募集人員。棒の縦線が1.00倍、棒の右端が3.00倍。薄い棒は1.00倍未満。千葉県の倍率は、志願・希望変更の後の志願者確定数÷募集人員(募集定員から併設の中学校から入る人数などを引いた数)。合格者は入学許可候補者数(一般入学者選抜と海外帰国生徒などの特別入学者選抜の合計)。
千葉県の公立高校全体の志願確定倍率の推移
| 年 | 学校数 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 124 | 28,880 | 32,008 | 1.11 |
| 2025年 | 124 | 29,720 | 33,854 | 1.14 |
| 2024年 | 125 | 30,680 | 34,478 | 1.12 |
| 2023年 | 125 | 30,960 | 34,793 | 1.12 |
全日制の合計(千葉県教育委員会の発表の合計欄と一致することを確かめています)。
出典
千葉県ホームページの著作権・リンクについてに従い、数字を整理して作成しています。
このページは、教育委員会が発表した数字を年ごとに並べたものです。合格の見込みや今年の倍率の予想ではありません。倍率は出願の変更・取り消し、欠員補充などで変わることがあります。出願や受検の判断の前に、必ず教育委員会と各高校の発表でご確認ください。